RAVATHERM™ XPS 500 SL
Produktnummer:
313.160.012
Produktinformationen
Dämmplatten aus Polystyrol-Extruderschaum Platten mit allseitigem Stufenfalz und verdichteter,glatter Oberfläche
Eigenschaften
Material: | XPS |
---|---|
Wärmeleitfähigkeit λD: (SIA 279) | 0.035 W/(m∙K) |
Wärmedurchlasswiderstand RD: (EN 13163) | 4.57 m²∙K/W |
Brandverhaltensgruppe: (VKF) | NPD |
Brandverhalten: (EN 13501-1) | E Euroklasse |
Diffusionswiderstandszahl µ: (EN 12086) | NPD |
Langzeitige Wasseraufnahme : (EN 12087) | NPD kg/m² |
Rohdichte ρ: (SIA 279.067) | 40 kg/m³ |
Druckspannung CS(10): (EN 826) | 500 kPa |
Biegefestigkeit: (EN 12089) | NPD kPa |
Dimensionsstabilität bei 70°C: (EN 13163) | 5 % |
Dynamische Steifigkeit: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
Zusammendrückbarkeit CP: (EN 13163) | NPD mm |
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: (EN 13163) | NPD kPa |
Obere Anwendungsgrenztemperatur: | NPD °C |
Masse
Breite | 600 mm |
---|---|
Dicke | 160 mm |
Länge | 1250 mm |
Gewicht | 6.4 kg |