Isoroll gekreppt
Produktinformationen
Glaswolle Trittschalldämmrolle, für erhöhte Belastung, nach SIA 251
Eigenschaften
| Material: | Glaswolle |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit λD: (SIA 279) | 0.033 W/(m∙K) |
| Wärmedurchlasswiderstand RD: (EN 13163) | NPD m²∙K/W |
| Brandverhaltensgruppe: (VKF) | RF3 (cr) |
| Brandverhalten: (EN 13501-1) | E Euroklasse |
| Diffusionswiderstandszahl µ: (EN 12086) | NPD |
| Langzeitige Wasseraufnahme : (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Rohdichte ρ: (SIA 279.067) | 80 kg/m³ |
| Druckspannung CS(10): (EN 826) | NPD kPa |
| Biegefestigkeit: (EN 12089) | NPD kPa |
| Dimensionsstabilität bei 70°C: (EN 13163) | NPD % |
| Dynamische Steifigkeit: (SIA 251) | 9 MN/m³ |
| Zusammendrückbarkeit CP: (EN 13163) | 3 mm |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: (EN 13163) | NPD kPa |
| Obere Anwendungsgrenztemperatur: | NPD °C |
Masse
| Breite | 1250 mm |
|---|---|
| Dicke | 32 mm |
| Länge | 4200 mm |
| Gewicht | 2.56 kg |