goROC Bodenplatte
Produktinformationen
Steinwollplatte als Wärmedämmung unter Estrichen.
Eigenschaften
| Material: | Steinwolle |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit λD: (SIA 279) | 0.039 W/(m∙K) |
| Wärmedurchlasswiderstand RD: (EN 13163) | 1.47 m²∙K/W |
| Brandverhaltensgruppe: (VKF) | RF1 |
| Brandverhalten: (EN 13501-1) | A1 Euroklasse |
| Diffusionswiderstandszahl µ: (EN 12086) | 1 |
| Langzeitige Wasseraufnahme : (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Rohdichte ρ: (SIA 279.067) | 150 kg/m³ |
| Druckspannung CS(10): (EN 826) | 60 kPa |
| Biegefestigkeit: (EN 12089) | NPD kPa |
| Dimensionsstabilität bei 70°C: (EN 13163) | NPD % |
| Dynamische Steifigkeit: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
| Zusammendrückbarkeit CP: (EN 13163) | NPD mm |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: (EN 13163) | NPD kPa |
| Obere Anwendungsgrenztemperatur: | NPD °C |
Masse
| Breite | 1000 mm |
|---|---|
| Dicke | 50 mm |
| Länge | 1200 mm |