gonon goPST
Produktinformationen
EPS Luft- u. Trittschalldämmplatte, nach SIA 251
Eigenschaften
| Material: | EPS |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit λD: (SIA 279) | 0.038 W/(m∙K) |
| Wärmedurchlasswiderstand RD: (EN 13163) | NPD m²∙K/W |
| Brandverhaltensgruppe: (VKF) | 5.1 |
| Brandverhalten: (EN 13501-1) | E Euroklasse |
| Diffusionswiderstandszahl µ: (EN 12086) | 20/40 |
| Langzeitige Wasseraufnahme : (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Rohdichte ρ: (SIA 279.067) | 15 kg/m³ |
| Druckspannung CS(10): (EN 826) | NPD kPa |
| Biegefestigkeit: (EN 12089) | NPD kPa |
| Dimensionsstabilität bei 70°C: (EN 13163) | 0.5 % |
| Dynamische Steifigkeit: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
| Zusammendrückbarkeit CP: (EN 13163) | CP2 2 ≤ 2 mm mm |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: (EN 13163) | NPD kPa |
| Obere Anwendungsgrenztemperatur: | 80 °C |
Masse
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Dicke | 22 mm |
| Länge | 1000 mm |
| Gewicht | 0.33 kg |