gonon goPlan G blau
            Produktinformationen
        
    
            EPS Sockeldämmplatte nach DIN EN 13163
        
    Eigenschaften
| Material: | EPS | 
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit λD: (SIA 279) | 0.033 W/(m∙K) | 
| Wärmedurchlasswiderstand RD: (EN 13163) | 8.48 m²∙K/W | 
| Brandverhaltensgruppe: (VKF) | RF3 (cr) | 
| Brandverhalten: (EN 13501-1) | E Euroklasse | 
| Diffusionswiderstandszahl µ: (EN 12086) | 70 | 
| Langzeitige Wasseraufnahme : (EN 12087) | NPD kg/m² | 
| Rohdichte ρ: (SIA 279.067) | 30 kg/m³ | 
| Druckspannung CS(10): (EN 826) | 200 kPa | 
| Biegefestigkeit: (EN 12089) | 250 kPa | 
| Dimensionsstabilität bei 70°C: (EN 13163) | 2 % | 
| Dynamische Steifigkeit: (SIA 251) | NPD MN/m³ | 
| Zusammendrückbarkeit CP: (EN 13163) | NPD mm | 
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: (EN 13163) | NPD kPa | 
| Obere Anwendungsgrenztemperatur: | 75 °C | 
Masse
| Breite | 500 mm | 
|---|---|
| Dicke | 280 mm | 
| Länge | 1000 mm | 
| Gewicht | 8.96 kg | 
