gonon PP-bande adhésives
Informations sur le produit
Pour coller les recouvrements latéraux du goroll T/SE, etc. - Largeur 50 mm, livraison eclusivement en carton complet
Propriétés
| Matériau: | Sonstige |
|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.000 W/(m∙K) |
| Résistance thermique RD: (EN 13163) | NPD m²∙K/W |
| Groupe de comportement au feu: (AEAI) | NPD |
| Comportement au feu: (EN 13501-1) | NPD Euroclasse |
| Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | NPD |
| Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 0 kg/m³ |
| Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | NPD kPa |
| Résistance à la flexion: (EN 12089) | NPD kPa |
| Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | NPD % |
| Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
| Compressibilité CP: (EN 13163) | NPD mm |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | NPD kPa |
| Température limite supérieure d’application: | NPD °C |
Mesure
| Épais | 50 mm |
|---|---|
| Poids | 0.4 kg |