gonon goPaletti EPS 150 Type 4
Informations sur le produit
Rouleau d'isolation EPS, pour charge élevée, selon SIA 251
Propriétés
| Matériau: | EPS |
|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.033 W/(m∙K) |
| Résistance thermique RD: (EN 13163) | 0.61 m²∙K/W |
| Groupe de comportement au feu: (AEAI) | RF3 (cr) |
| Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroclasse |
| Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 60 |
| Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 25 kg/m³ |
| Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | 100 kPa |
| Résistance à la flexion: (EN 12089) | 150 kPa |
| Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | NPD % |
| Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
| Compressibilité CP: (EN 13163) | 3 mm |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | NPD kPa |
| Température limite supérieure d’application: | 75 °C |
Mesure
| Largeur | 1000 mm |
|---|---|
| Épais | 20 mm |
| Longueur | 8000 mm |
| Poids | 0.264 kg |