gonon goEPS gris F15 031
Informations sur le produit
Panneau d’isolation thermique EPS selon la norme DIN EN 13163
Propriétés
| Matériau: | EPS |
|---|---|
| Conductivité thermique valeur utile λD: (SIA 279) | 0.031 W/(m∙K) |
| Résistance thermique RD: (EN 13163) | 9.68 m²∙K/W |
| Groupe de comportement au feu: (AEAI) | RF3 (cr) |
| Comportement au feu: (EN 13501-1) | E Euroclasse |
| Facteur de résistance à la diffusion µ: (EN 12086) | 30 |
| Absorption d'eau à long terme: (EN 12087) | NPD kg/m² |
| Masse volumique apparente ρ: (SIA 279.067) | 15 kg/m³ |
| Contrainte en compression ou résistance à la compression: (EN 826) | 60 kPa |
| Résistance à la flexion: (EN 12089) | 50 kPa |
| Stabilité dimensionnelle à 70°C: (EN 13163) | 2 % |
| Rigidité dynamique: (SIA 251) | NPD MN/m³ |
| Compressibilité CP: (EN 13163) | NPD mm |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces: (EN 13163) | 100 kPa |
| Température limite supérieure d’application: | 75 °C |
Mesure
| Largeur | 500 mm |
|---|---|
| Épais | 300 mm |
| Longueur | 1000 mm |
| Poids | 4.5 kg |