![]() |
|||
| Remarques ! | ||||
| Cliquez sur le chiffre de la partie constructive souhaitée, afin d’obtenir le choix des produits qui peuvent être employés.
Grâce à un clic supplémentaire sur le produit souligné, vous aurez accès à la notice technique du produit. |
||||
| Sous-chapes | ||
| goEPS 036, goEPS 034 | ||
| Isolation thermique universelle | ||
| Isolation contre les bruits dimpacts | ||
| goPF panneau super isolant | ||
| Super lambda 0.021 W/mK (>45mm) | ||
| Revêtu alu ou papier | ||
| goroll alukraft PE, goroll alu-treillis | ||
| Rouleaux disolation | ||
| Le rouleau universel | ||
| Isolations périmétriques | ||
| Panneau de socle et périmétrique | ||
| goplan G bleu | ||
| Panneau de socle et périmétrique | ||
| Plaque de drainage à haut rendement | ||
| Panneau d’isolation thermique et drainant | ||
| Façade | |||
| goIntégral B+W | |||
| Isol. therm. avec protection aux bruits aériens | |||
| goIntégral TOP | |||
| Isol. therm. avec protection aux bruits aériens | |||
| Neopor M15e façade | |||
| Mousse dure en PS de couleur anthracite | |||
| Panneau de façade à coins patenté | |||
| Fermeture automatique du joint | |||
| Isolation thermique à haute densité | |||
| Toiture inclinée | ||
| Isolation en sous-toiture | ||
| Paroi contre local non chauffé | ||
| Hicompact PLUS | ||
| Isolation thermique à haute densité | ||
| Sous-chapes (charges lourdes) | ||
| Panneau pour charges lourdes 35 kg/m3 | ||
| Panneau pour charges lourdes 45 kg/m3 | ||
| Plafonds de caves | ||||
| gonon type CK | ||||
| Panneau d’isolation thermique revêtu par un placage en bois dur |
||||
| Isolation thermique avec plaque en plâtre cartonné | ||||
| Toiture plate | ||
| Styrodur 3035 CS | ||
| Le panneau d’isolation vert pour toitures | ||
| Double-murs | ||||
| Panneau d’isol. thermique et contre les bruits aériens | ||||